物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
浄化槽
都市ガス
主な特徴
耐震構造
前道6m以上
2階建
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県太田市山之神町476-7 | ||
| アクセス | 東武桐生線『藪塚』 徒歩15分 (約1200m) 東武桐生線『治良門橋』 徒歩41分 (約3280m) |
||
| 建物面積 | 121㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1990年(平成2年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 249.18㎡(75.37坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約10.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藪塚本町小学校 徒歩28分 (約2220m) | 中学区 | 強戸中学校 徒歩36分 (約2864m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 藪塚駅 徒歩15分 (約1150m) ジャパン・スネークセンター 徒歩25分 (約1950m) アバンセ 薮塚店 徒歩27分 (約2120m) ミニストップ 藪塚大原店 徒歩26分 (約2030m) 太田市立藪塚本町小学校 徒歩31分 (約2420m) クスリのアオキ 阿左美南店 徒歩38分 (約3040m) |
||
| 備考 | *測量無し、現状渡しとなります。(残置物撤去、物置撤去) | ||
| 物件番号 | 4803642 | 取引態様 | 媒介 |

























