
物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪3.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市大月町 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利』 徒歩52分 (約4160m) |
||
| 土地面積 | 641.32㎡(193.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 崖条例・森林法 | ||
| 小学区 | 大月小学校 徒歩9分 (約678m) | 中学区 | 北中学校 徒歩17分 (約1354m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 足利第一病院 徒歩8分 (約610m) ローソン 大月町店 徒歩7分 (約560m) セブンイレブン 足利利保店 徒歩14分 (約1080m) 足利北郷郵便局 徒歩13分 (約1040m) JA足利 北郷支所 徒歩15分 (約1150m) 足利銀行 江川出張所 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 備考 | ・建物2棟あり・西側隣接地の山林付き(3183㎡、西側土地)・契約不適合責任免責・境界の明示なし・現況渡し | ||
| 物件番号 | 4486586 | 取引態様 | 媒介 |
























