物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 798万円 | 坪単価 | 坪11.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市利保町1丁目25-7 A区画 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利』 徒歩42分 (約3360m) |
||
| 土地面積 | 223.61㎡(67.64坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.00m 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約21.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 足利利保店 徒歩6分 (約410m) 足利みどり幼稚園 徒歩10分 (約790m) しまむら新山店 徒歩13分 (約1000m) ヤオコー 足利店 徒歩15分 (約1130m) 足利市立北郷小学校 徒歩16分 (約1270m) 足利市立北中学校 徒歩17分 (約1330m) ケーズデンキ 足利店 徒歩29分 (約2310m) |
||
| 備考 | 〇全区画に水道・下水道引込済み 〇下水道受益者負担金 320円/㎡ ・A区画 798万円 223.61㎡(67.64坪) ・B区画 668万円 204.85㎡(61.96坪) ・E区画 698万円 254.47㎡(76.97坪) |
||
| 物件番号 | 4418973 | 取引態様 | 媒介 |



























