物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
セットバック要
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
2階建
整形地
IT重説
物件概要
| 価格 | 800万円 | 間取り | 9DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県桐生市東4丁目 | ||
| アクセス | JR両毛線『桐生駅』 徒歩18分 (約1400m) 上毛電気鉄道上毛線『西桐生駅』 徒歩19分 (約1500m) 上毛電気鉄道上毛線『丸山下駅』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 353.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1964年(昭和39年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 196.67㎡(59.49坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要幅0.3m | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 東小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 清流中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン桐生東小前店 徒歩4分 (約300m) アバンセ 浜松町店 徒歩9分 (約720m) ファミリーマート 桐生末広町店 徒歩14分 (約1070m) 桐生駅 徒歩17分 (約1340m) スギドラッグ 桐生三吉店 徒歩19分 (約1510m) フレッセイ 桐生南店 徒歩20分 (約1560m) |
||
| 備考 | ※建て替えの際は、約0.3mのセットバックが必要です。 ※隣地の屋根が越境しています。 ※残置物撤去済み。 |
||
| 物件番号 | 4851237 | 取引態様 | 売主 |



























