物件の特徴
主な設備
電気
下水道
都市ガス
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
前面棟無
平坦地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 610万円 | 坪単価 | 坪7.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県桐生市梅田町1丁目191-5 | ||
| アクセス | 上毛電気鉄道上毛線『西桐生』 徒歩46分 (約3680m) |
||
| 土地面積 | 実283.36㎡(85.71坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.6m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・鉛管を使用している為、水道管の引き直しが必要です。 |
||
| 物件番号 | 3419234 | 取引態様 | 専任媒介 |
























