物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
都市ガス
コンロ二口
グリル
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
照明器具
和室
全居室6畳以上
出窓
シューズボックス
2WAYバルコニー
庭
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
区画整理地内
古民家風
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 6DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県足利市利保町1丁目 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利』 車10分(約4.0km) 東武伊勢崎・大師線『足利市』 車14分(約5.3km) |
||
| 建物面積 | 公119.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公282.12㎡(85.34坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 東側(公道)幅 約16.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学区 | 北郷小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 北中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 江川町 ジョイフーズ 徒歩8分 (約640m) セブンイレブン 足利利保店 徒歩7分 (約560m) 足利北郷郵便局 徒歩7分 (約540m) 足利第一病院 徒歩11分 (約830m) |
||
| 備考 | 〇売主様が居住中のため内覧時は要予約 〇固定資産税 令和7年度 約66,000円 |
||
| 物件番号 | 4729727 | 取引態様 | 専任媒介 |


























