※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,180万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
ガスコンロ付
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
フローリング張替
網戸
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市関川町879-14 | ||
| アクセス | 東武佐野線『堀米』 徒歩50分 (約4000m) |
||
| 建物面積 | 公91.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1992年(平成4年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2024年04月 壁、天井 ・床 |
||
| 土地面積 | 公192.55㎡(58.24坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 犬伏東小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 北中学校 徒歩33分 (約2600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・現況と公図一部相違有。(詳細は現地にてご説明致します。) ・現況渡し |
||
| 物件番号 | 4671013 | 取引態様 | 媒介 |

























