
物件の特徴
主な設備
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,200万円 | 坪単価 | 坪5.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市江川町3丁目9-2 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利』 徒歩45分 (約3600m) |
||
| 土地面積 | 公678㎡(205.09坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北郷小学校 徒歩14分 (約1104m) | 中学区 | 北中学校 徒歩18分 (約1378m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 〇上水道引込なし 〇現況渡し 〇公簿売買 |
||
| 物件番号 | 4392372 | 取引態様 | 媒介 |


























