※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,498万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
IHクッキングヒータ
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
エアコン
クローゼット
ウォークインクローゼット
ワイドバルコニー
主な特徴
内装リフォーム済
2階建
物件概要
| 価格 | 2,498万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市万町14-6 | ||
| アクセス | 東武日光線『新栃木』 徒歩17分 (約1360m) JR両毛線『栃木』 徒歩19分 (約1520m) 東武日光線『栃木』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 122.84㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2016年(平成28年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2025年11月 全室クロス 畳、襖、障子、ハウスクリーニング |
||
| 土地面積 | 160.73㎡(48.62坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 栃木中央小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 栃木東中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ダイソーヨークタウン栃木平柳店 徒歩29分 (約2300m) サンドラッグ 平柳店 徒歩29分 (約2300m) ヨークベニマル 栃木平柳店 徒歩28分 (約2220m) セブンイレブン栃木大宮町店 徒歩32分 (約2510m) |
||
| 備考 | 2025年11月 全室クロス張替え 畳表替え、障子・襖張替え、ハウスクリーニング他 |
||
| 物件番号 | 4689131 | 取引態様 | 媒介 |





















