※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
660万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
トイレ2箇所
照明器具
主な特徴
前道6m以上
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 660万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県邑楽郡明和町中谷 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『川俣』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公95.23㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公184.31㎡(55.75坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約12.80m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 明和西小学校 徒歩24分 (約1850m) | 中学区 | 明和中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4216967 | 取引態様 | 媒介 |

























