物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 50万円 | 坪単価 | 坪0.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市菅田町 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利』 徒歩55分 (約4400m) |
||
| 土地面積 | 公290㎡(87.72坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北郷小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 北中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | プロパンガス,電気,上水道,浄化槽,セットバック 本物件南側一部に排水管越境有(覚書締結済) |
||
| 物件番号 | 4592016 | 取引態様 | 媒介 |






















