物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
陽当り良好
開発分譲地内
建築条件無
物件概要
| 価格 | 450万円 | 坪単価 | 坪2.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市赤見町3160-6、3162-2 | ||
| アクセス | 東武佐野線『吉水駅』 車11分(約4.6km) JR両毛線『富田駅』 車9分(約5.3km) 東武佐野線『堀米駅』 車13分(約6.1km) |
||
| 土地面積 | 公689.55㎡(208.58坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約6.0m |
| 私道 | 別:262.66㎡(持分 1/8) | セットバック | |
| 最適用途 | 資材置場用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・農地法届出要・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 赤見小学校 徒歩3分 (約210m) | 中学区 | 赤見中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※建築条件無し ※文化財保護法該当有り ※現況渡し ※井戸有。 ※売買対象地3160-6、3162-2は各所有者が異なります。 (3160-6:150万円、地目:宅地、地積:170.55㎡) (3162-2:300万円、地目:畑、地積:519㎡) ※価格相談可能 |
||
| 物件番号 | 4111143 | 取引態様 | 一般媒介 |






























