物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
周辺交通量少なめ
閑静な住宅街
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 栃木市大宮町 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 1,070万円~1,070万円 | ||
| 最多価格帯 | 1000.00万円 ~1100.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
東武日光線 合戦場 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 土地面積 | 559.62㎡ ~559.62㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 大宮北小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | 東陽中学校 徒歩54分 ~54分 (約4300m ~4300m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 栃木市大宮町 2710-2 2710-3 2710?1 2709?1 4筆 | ||
| 分譲地番号 | 245456 | ||





















