物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
汲取
プロパンガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 180万円 | 坪単価 | 坪3.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県太田市東今泉町 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『韮川』 車9分(約3.3km) |
||
| 土地面積 | 公165.31㎡(50.00坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約3.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・文化財保護法・景観法 | ||
| 小学区 | 毛里田小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 毛里田中学校 徒歩19分 (約1500m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 既存宅地案件有。 本物件は特定都市河川流域に該当します。 農業集落排水への接続可能。(買主負担) 現況有姿での引き渡しとなります。 古家情報 構造:木造かわら、亜鉛メッキ鋼板葺2階建 面積:74.52㎡(22.54坪)1階 54.65㎡ 2階 19.87㎡ 種類:居宅 間取り:5DK 築年月:1975年11月 |
||
| 物件番号 | 4199695 | 取引態様 | 媒介 |




























