※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
プロパンガス
給湯
IHクッキングヒータ
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
LDK15畳以上
全居室6畳以上
クローゼット
ウォークインクローゼット
主な特徴
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市植下町605-7 | ||
| アクセス | 東武佐野線『佐野市』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 建物面積 | 89.43㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)01月築 | 建築確認 | 東日本25-10164号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 153.45㎡(46.41坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.5m 間口 約13.65m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 植野小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 南中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4569071 | 取引態様 | 媒介 |
















