※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
プロパンガス
給湯
システムキッチン
バス
ユニットバス
TV付バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
室内物干機
エアコン
堀ごたつ
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
網戸
クローゼット
屋根裏収納
シューズボックス
庭
縁側
主な特徴
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
古民家風
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県太田市藪塚町1358-1 | ||
| アクセス | 東武桐生線『藪塚駅』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公216.85㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公542.9㎡(164.22坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約4.1m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藪塚本町小学校 徒歩19分 (約1488m) | 中学区 | 藪塚本町中学校 徒歩23分 (約1808m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ・固定資産税80,900円 ・価格相談可 ・室内一部リフォーム済 |
||
| 物件番号 | 4947350 | 取引態様 | 媒介 |
























