※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
930万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
浄化槽
プロパンガス
トイレ2箇所
庭
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 930万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県足利市江川町4丁目3-19 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利』 徒歩53分 (約4240m) |
||
| 建物面積 | 128.37㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 454.37㎡(137.44坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約33.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北郷小学校 徒歩9分 (約697m) | 中学区 | 北中学校 徒歩13分 (約971m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 江川町 セブンイレブン足利赤松台入口店 徒歩3分 (約230m) 田村レディースクリニック 徒歩8分 (約570m) きた保育所 徒歩7分 (約530m) 関内科医院 徒歩7分 (約520m) 江川町 ジョイフーズ 徒歩8分 (約590m) 足利市立北郷小学校 徒歩9分 (約690m) 足利北郷郵便局 徒歩11分 (約820m) JA足利 北郷支所 徒歩9分 (約680m) 足利市立北中学校 徒歩13分 (約980m) 足利銀行 江川出張所 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | ・現況有姿にて引き渡し・契約不適合責任免責 ・未登記増築部分あり(1階広縁部分) ・固定資産税:年間82,600円 |
||
| 物件番号 | 4631294 | 取引態様 | 一般媒介 |























