藪塚駅まで徒歩約8分で、電車での通学・通勤が楽に出来ます!
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,598万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
プロパンガス
浄水器
食器洗浄乾燥機
オートバス
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
エアコン2基
カードキー
全居室収納
主な特徴
2階建
全居室6帖以上で、快適にすごせます♪
物件概要
| 価格 | 1,598万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県太田市藪塚町 | ||
| アクセス | 東武桐生線『藪塚』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 建物面積 | 公112.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2018年(平成30年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公229.14㎡(69.31坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 南西側(公道)幅 約5.3m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藪塚本町小学校 徒歩17分 (約1364m) | 中学区 | 藪塚本町中学校 徒歩21分 (約1661m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 告知事項あり | ||
| 物件番号 | 4493525 | 取引態様 | 媒介 |


























リビングは開放的あふれる吹き抜け仕様で、陽当たり&通風良好で、ご家族で快適に過ごせます!