物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,390万円 | 坪単価 | 坪8.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県足利市大橋町1丁目2021-13,2021-3,2021-20,2021-1 | ||
| アクセス | JR両毛線『足利』 徒歩23分 (約1800m) 東武伊勢崎・大師線『足利市』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 土地面積 | 516.98㎡(156.38坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約16.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法 | ||
| 小学区 | 青葉小学校 徒歩4分 (約279m) | 中学区 | 第二中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4394699 | 取引態様 | 媒介 |


























