※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件概要
| 価格 | 5,000万円 | 坪単価 | 坪2.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 群馬県桐生市新里町山上2284-1付近 | ||
| アクセス | 上毛電気鉄道上毛線『膳』 車10分(約6.1km) |
||
| 土地面積 | 公5641.71㎡(1706.61坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 事業用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | 届出が必要 |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ※非線引き区域 5,000㎡以上のため、国土利用計画法に基づく届出が必要です。 ※実際に建築行為を行う場合や詳細については、都市計画課までお問い合わせください。 |
||
| 物件番号 | 3911579 | 取引態様 | 一般媒介 |












