※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,099万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
照明器具
和室
クッションフロア
網戸
クローゼット
納戸
床下収納
シューズボックス
南庭
主な特徴
南向
平屋
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
整形地
開発分譲地内
建築士建物検査報告書
物件概要
| 価格 | 1,099万円 | 間取り | 3DK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県佐野市金井上町2265-4 | ||
| アクセス | 東武佐野線『佐野市』 徒歩8分 (約640m) JR両毛線『佐野』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 建物面積 | 公71.21㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | 建築士等の建物検査報告書(検査日:2026/04/24) |
||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公136.28㎡(41.22坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約10.80m(位置指定) |
| 私道 | 別:公98.00㎡(持分 2/8) | セットバック | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
| 小学区 | 天明小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 西中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 佐野市役所 徒歩9分 (約670m) | ||
| 備考 | 〇現況販売中 〇一部補修を行います。補修箇所はお問い合わせください。 〇固定資産税→令和8年度 36,251円 |
||
| 物件番号 | 4810118 | 取引態様 | 売主 |






















