販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 1,699万円 |
延べ:93.96m2(28.42坪) |
194.71m2 (58.89坪) |
60%/160% |
|
| 2 |
![]() 1,849万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
194.70m2 (58.89坪) |
70%/166% |
|
| 4 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 足利市今福町 第一 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,699万円~1,849万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 足利市 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) JR両毛線 山前 徒歩33分 ~ 33分 (約2600m ~ 2600m) JR両毛線 足利 徒歩35分 ~ 35分 (約2800m ~ 2800m) |
||
| 土地面積 | 194.70㎡ ~194.71㎡ | ||
| 建物面積 | 93.96㎡ ~98.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 三重小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 第一中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248138 | ||
























