
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
IHクッキングヒータ
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
複層ガラス
クローゼット
2WAYバルコニー
庭
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
建築確認完了検査済証
新築
増改築設計図書
BELS/省エネ基準適合
物件概要
| 価格 | 3,500万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県足利市葉鹿南町20-10 | ||
| アクセス | JR両毛線『山前』 徒歩32分 (約2560m) |
||
| 建物面積 | 110.18㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)07月築 | 建築確認 | 第NKBI建ー25UMO127V号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 344.67㎡(104.26坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 葉鹿小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4382556 | 取引態様 | 媒介 |









