物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
プロパンガス
給湯
コンロ三口
グリル
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
エアコン
照明器具
ロフト
フローリング
網戸
全居室収納
屋根裏収納
2WAYバルコニー
庭
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 群馬県太田市大原町655-11 | ||
| アクセス | 東武桐生線『藪塚駅』 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 建物面積 | 公94.39㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2016年(平成28年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公194.61㎡(58.86坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約6.3m 間口 約10.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 400% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 藪塚本町小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 藪塚本町中学校 徒歩7分 (約550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 太田市立藪塚本町中学校 徒歩7分 (約540m) ミニストップ 藪塚大原店 徒歩13分 (約980m) 太田市立藪塚本町小学校 徒歩15分 (約1170m) アバンセ 薮塚店 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | 〇司法書士は売主指定です。 〇現況での引渡しとします。 |
||
| 物件番号 | 4929020 | 取引態様 | 媒介 |






















