物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
眺望良好
陽当り良好
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,659万円 | 坪単価 | 坪8.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 栃木県栃木市大宮町2675-41 | ||
| アクセス | 東武宇都宮線『野州平川』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 実685.59㎡(207.39坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約3.0m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大宮北小学校 徒歩23分 (約1800m) | 中学区 | 東陽中学校 徒歩39分 (約3100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・売主負担にて2675-41より分筆後の引渡し。 ・予定面積の為、分筆後面積が変更となる可能性があります。 ・東陽中学校まで、自転車通学約15分 |
||
| 物件番号 | 3626989 | 取引態様 | 一般媒介 |


























