※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
アイランドキッチン
バス
ユニットバス
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ディンプルキー
モニタ付インターホン
防犯カメラ
LDK18畳以上
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
2WAYバルコニー
主な特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
眺望良好
通風良好
陽当り良好
2階建
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,699万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 栃木県足利市福富町1971-8,1971-9 4号棟 | ||
| アクセス | 東武伊勢崎・大師線『東武和泉』 徒歩15分 (約1200m) 東武伊勢崎・大師線『足利市』 徒歩30分 (約2400m) |
||
| 建物面積 | 94.76㎡ | 駐車場 | あり 普通:4台 |
| 築年月 | 2025年(令和7年)10月予定 | 建築確認 | 第HPA-25-06889-1号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 201.26㎡(60.88坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 山林 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・法22条区域・道路斜線制限 隣地斜線制限 日陰制限 | ||
| 小学区 | 梁田小学校 徒歩30分 (約2400m) | 中学区 | 協和中学校 徒歩43分 (約3400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4381945 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件






















